Jours de chasse par commune : comment les connaître
Il n'y a pas de calendrier unique. La préfecture fixe des jours pour certaines espèces, puis chaque société de chasse ou ACCA choisit ses jours, commune par commune.
Qui fixe les jours de chasse ?
Les jours de chasse se décident à deux niveaux.
- Le département. L'arrêté préfectoral d'ouverture et de clôture peut imposer des jours, presque toujours pour une espèce ou un mode de chasse précis. Exemples tirés des arrêtés 2026-2027 : dans les Alpes-de-Haute-Provence, le grand gibier se chasse tous les jours sauf le vendredi ; dans l'Aude, la battue au sanglier n'a lieu que le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
- Le territoire. Dans ce cadre, chaque société de chasse ou ACCA fixe ses propres jours dans son règlement intérieur. Deux communes voisines peuvent donc chasser des jours différents. En Haute-Savoie, l'arrêté renvoie même la fixation des jours au règlement de chaque territoire pour presque toutes les espèces.
Pour connaître les jours de chasse d'une commune, il faut donc consulter les deux : l'arrêté du département, puis la société de chasse ou l'ACCA qui chasse sur la commune.
Les jours de votre commune, en trois étapes
- Regardez les jours fixés par l'arrêté de votre département. Choisissez votre département sur la carte ci-dessous. Sa page reprend, dans la partie « Jours de chasse autorisés », les phrases de l'arrêté qui fixent des jours.
- Contactez la société de chasse ou l'ACCA de la commune. Elle seule connaît ses jours de chasse et ses dates de battue. Si vous ne savez pas qui la préside, la mairie vous le dira.
- Sur place, regardez les panneaux. Une battue en cours est en général signalée par des panneaux « chasse en cours » sur les routes et chemins qui mènent à la zone chassée.
Les départements où l'arrêté fixe des jours
Sur les 95 départements que nous suivons, l'arrêté 2026-2027 de 40 d'entre eux fixe des jours de chasse pour au moins une espèce. Dans les autres, aucun jour n'est imposé par la préfecture, mais le règlement de chaque territoire peut en fixer. Relevé du 21 septembre 2026.
| Département | Espèces concernées |
|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Sanglier, Chevreuil, Cerf, Daim, Mouflon, Chamois, Renard, Lièvre, Lapin, Perdrix, Faisan, Caille |
| Hautes-Alpes (05) | Chamois, Mouflon, Chevreuil, Cerf, Daim, Sanglier, Lièvre, Lapin, Faisan, Bécasse, Blaireau, Fouine, Martre, Corneille, Pie, Étourneau, Geai, Renard |
| Alpes-Maritimes (06) | Cerf, Chevreuil, Mouflon, Chamois, Lièvre |
| Ardèche (07) | Lièvre |
| Ariège (09) | Cerf, Chevreuil, Isard, Perdrix, Sanglier |
| Aude (11) | Sanglier, Cerf, Perdrix, Lièvre, Lapin, Faisan |
| Charente-Maritime (17) | Lièvre, Perdrix, Faisan, Lapin, Caille, Palombe, Bécasse |
| Corrèze (19) | Chevreuil, Daim, Cerf, Chamois, Sanglier |
| Creuse (23) | Sanglier, Chevreuil, Daim, Cerf, Renard |
| Dordogne (24) | Perdrix, Faisan, Lapin, Lièvre, Mouflon |
| Doubs (25) | Lièvre, Chamois |
| Drôme (26) | Sanglier, Chevreuil |
| Corse-du-Sud (2A) | Sanglier, Perdrix, Lièvre, Faisan, Caille |
| Haute-Corse (2B) | Perdrix, Faisan, Lièvre, Caille |
| Gard (30) | Sanglier, Caille |
| Haute-Garonne (31) | Perdrix |
| Isère (38) | Sanglier, Bécasse |
| Landes (40) | Lièvre |
| Loire (42) | Faisan, Lapin, Perdrix |
| Haute-Loire (43) | Chevreuil, Corbeau, Corneille, Pie |
| Loiret (45) | Lièvre |
| Lot (46) | Perdrix, Sanglier |
| Lot-et-Garonne (47) | Sanglier, Lièvre, Lapin, Perdrix, Faisan, Bécasse, Canard |
| Lozère (48) | Lièvre, Perdrix |
| Manche (50) | Lièvre, Perdrix, Faisan |
| Mayenne (53) | Lièvre |
| Meuse (55) | Sanglier |
| Orne (61) | Lièvre, Perdrix |
| Puy-de-Dôme (63) | Lièvre |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Faisan, Perdrix, Lapin, Lièvre, Bécasse |
| Pyrénées-Orientales (66) | Perdrix, Lièvre, Lapin, Faisan, Sanglier, Chevreuil, Daim, Cerf, Mouflon |
| Rhône (69) | Bécasse |
| Saône-et-Loire (71) | Lièvre |
| Savoie (73) | Lièvre, Faisan, Perdrix |
| Haute-Savoie (74) | Chevreuil, Cerf, Sanglier, Lièvre, Chamois, Mouflonjours fixés par chaque territoire |
| Somme (80) | Sanglier, Perdrix |
| Tarn (81) | Lièvre |
| Tarn-et-Garonne (82) | Perdrix, Lièvre |
| Vaucluse (84) | Perdrix, Faisan, Lièvre, Lapin |
| Territoire de Belfort (90) | Sanglier, Lièvre |
Vous présidez une société de chasse ou une ACCA ?
Vos chasseurs, les propriétaires et parfois les promeneurs vous demandent les mêmes informations chaque semaine : quel jour, quelle traque, quel poste. Avec Mes Chasses, vous créez la battue, vous invitez vos chasseurs et chacun reçoit la date, le lieu de rendez-vous et la carte des postes.